各投标单位:
正阳县2017年薄弱学校改造项目(第三批)施工及监理招标控制价为:
施工标段 | 工程内容 | 控制价(元) |
一标段 | 铜钟镇中心学校综合楼 | 1350054.35 |
铜钟镇中心学校男生宿舍楼 | 872447.34 | |
铜钟镇中心学校厕所 | 668533.15 | |
合计 | 2891034.84 | |
二标段 | 岳城中心学校女生宿舍楼 | 1862616.96 |
岳城中心学校厕所、操场 | 1136945.15 | |
合计 | 2999562.11 | |
三标段 | 彭桥乡小赵村小学综合楼 | 413301.6 |
新阮店乡管寨村小学综合楼 | 407820.13 | |
付寨乡付寨村小学综合楼 | 1172271.35 | |
合计 | 1993393.08 | |
四标段 | 付寨乡老付寨村小学综合楼 | 601284.5 |
付寨乡邱庄村小学综合楼 | 411243.94 | |
付寨乡熊楼村小学综合楼、厕所 | 483220.87 | |
合计 | 1495749.31 | |
五标段 | 大林镇涂楼村小学操场 | 151031.72 |
慎水乡八里桥村小学操场 | 362824.15 | |
王勿桥乡谢庄村小学操场 | 164368.18 | |
吕河乡席庄村小学操场 | 144740.95 | |
吕河乡杨店村小学操场 | 55700.55 | |
汝南埠镇岳城村小学操场 | 109851.35 | |
永兴镇小陈村小学操场 | 119960.86 | |
陡沟镇谢庙村小学操场 | 102769.96 | |
油坊店乡贺寨村小学操场、厕所 | 310243.7 | |
油坊店乡贺庄村小学厕所 | 72586.54 | |
合计 | 1594077.96 |
六标段:正阳县2017年薄弱学校改造项目中标的价1%。
备注:工程量清单请各潜在投标人到正阳县公共资源交易中心网站首页《资料下载栏》自行下载。
正阳县教育体育局
2017年6月29日