趋势财经08月18日讯,统计局今日公布7月份70个大中城市住宅销售价格变动情况。新建商品住宅房价中,56个城市房价环比上涨,5个持平,9个下跌。

环比涨幅居于前5位的城市分别是北海(环比上涨1.5%)南宁(环比上涨1.3%)金华(环比上涨1.3%)韶关(环比上涨1.3%)和蚌埠(环比上涨1.2%)。
环比涨幅持平的城市分别是上海、杭州、无锡、宜昌和惠州。
环比下跌的九个城市分别是北京(环比下跌0.1%)、南京(环比下跌0.1%)、郑州(环比下跌0.1%)、成都(环比下跌0.1%)、天津(环比下跌0.2%)、福州(环比下跌0.2%)、深圳(环比下跌0.2%)、泉州(环比下跌0.2%)、安庆(环比下跌0.3%)。
7月份,70个大中城市新建商品住宅同比均上涨,同比涨幅居于前5位的城市分别是无锡(同比上涨19.7%)、长沙(同比上涨18.3%)、郑州(同比上涨17.7%)、蚌埠(同比上涨17%)、广州(同比上涨16.9%)。
表1:15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格变动对比表
城市 | 新建商品住宅价格同比指数 | 新建商品住宅价格环比指数 | ||
7月 | 8月 | 7月 | 6月 | |
北京 | 109.6 | 111.5 | 99.9 | 99.6 |
天津 | 110.1 | 112.9 | 99.8 | 100 |
上海 | 108.4 | 110 | 100 | 99.8 |
南京 | 109.6 | 113.6 | 99.9 | 100 |
无锡 | 119.7 | 122.9 | 100 | 99.7 |
杭州 | 111.9 | 114.6 | 100 | 100.2 |
合肥 | 111 | 115.4 | 100.3 | 100.1 |
福州 | 112 | 114.1 | 99.8 | 99.9 |
厦门 | 109.8 | 114.7 | 100.2 | 100.4 |
济南 | 115.1 | 115.9 | 100.1 | 100.2 |
郑州 | 117.7 | 120.2 | 99.9 | 100 |
武汉 | 112.7 | 114.9 | 100.2 | 100.3 |
广州 | 116.9 | 117.9 | 100.4 | 100.5 |
深圳 | 100.5 | 102.7 | 99.8 | 100 |
成都 | 101 | 102.1 | 99.9 | 99.8 |
表2:2017年7月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 99.9 | 108.9 | 132.2 | 唐 山 | 100.2 | 107.6 | 107.1 |
天 津 | 99.8 | 109.7 | 127.2 | 秦 皇 岛 | 100.7 | 109.7 | 109.9 |
石 家 庄 | 100.3 | 113.1 | 122.3 | 包 头 | 100.4 | 102.8 | 101 |
太 原 | 100.4 | 106.9 | 109 | 丹 东 | 100.5 | 101.4 | 99 |
呼和浩特 | 100.9 | 102.8 | 103 | 锦 州 | 100.1 | 101 | 96.8 |
沈 阳 | 100.8 | 109.8 | 111.6 | 吉 林 | 100.9 | 105.6 | 105.9 |
大 连 | 100.9 | 106.4 | 106.6 | 牡 丹 江 | 100.5 | 103.7 | 101 |
长 春 | 100.8 | 107.6 | 108.6 | 无 锡 | 100 | 119.6 | 134.8 |
哈 尔 滨 | 100.6 | 107.5 | 109 | 扬 州 | 100.4 | 114.9 | 118.7 |
上 海 | 100 | 107.3 | 137.2 |
$('#tousu').on('click', function(){
layer.open({
type: 1,
title :'投诉举报',
area: ['600px', '300px'],
shadeClose: true, //点击遮罩关闭
content: $('#tousutip')
});
});
正阳房产网 咨询热线:0396-2333377 0396-2333003 手机号码:13137291608 13526377791
网站客服QQ:569533789 370542534
|