各投标单位:
标段 | 工程内容 | 控制价/元 | 合计 |
1 | 陡沟镇中心学校综合楼 | 2343246.61 | 2343246.61 |
2 | 陡沟镇八里村小学综合楼 | 547591.26 |
1817456.98 |
兰青乡周孟村小学综合楼 | 680749.37 | ||
皮店乡王庄村小学综合楼 | 439965.41 | ||
皮店乡幸寨村小学旧楼维修、围墙粉刷 | 149150.94 | ||
3 | 熊寨镇王楼村小学综合楼 | 433752.58 | 2148615.06 |
慎水乡十二里湾村小学综合楼 | 694002.25 | ||
慎水乡山头村小学道路、场地硬化、围墙 | 314540.46 | ||
彭桥乡王店村小学综合楼 | 433752.58 | ||
彭桥乡大刘村小学厕所、大门、围墙 | 272567.19 | ||
4 | 吕河乡吕河村小学综合楼、运动场 | 1508124.2 | 2407608.37 |
吕河乡大高村小学教室、运动场、道路 | 406050.65 | ||
铜钟镇土桥村教学点综合楼、篮球场 | 493433.52 | ||
5 | 雷寨乡关路口村小学综合楼 | 679844.6 | 2634915.01 |
雷寨乡雷寨村小学综合楼 | 1274321.04 | ||
雷寨乡董庄村小学综合楼 | 680749.37 | ||
6 | 雷寨乡朱庄村小学综合楼、运动场 | 913901.03 | 2301905.53 |
汝南埠镇袁庄村小学综合楼 | 694002.25 | ||
油坊店乡王岗村小学综合楼 | 694002.25 |
正阳县2017年薄弱学校改造项目(第四批)施工招标控制价为:
备注:工程量清单请各潜在投标人到正阳县公共资源交易中心网站首页《资料下载栏》自行下载
正阳县教育体育局
2017年9月14日