经正阳县人民政府批准,县国土局和交易中心于2017年10月25日在《中国土地市场网》、《驻马店市公共资源交易中心网》等相关媒体刊登了《ZYCR-2017-012、021、034、044、046、047、048号国有建设用地使用权网上拍卖出让公告》,并依照国土资源部第39号令的规定、《河南省国有建设用地使用权网上交易管理办法》、《驻马店市国有建设用地使用权网上交易规则》等规定,于2017年11月17日在驻马店市土地招拍挂网上对上述宗地国有建设用地使用权举行了竞价拍卖活动。现将有关情况公告如下:
宗地 编号 | 宗地 位置 | 用地 面积 (亩) | 用地 性质 | 出让 年限 (年) | 容积率 | 建筑 密度 (%) | 建筑 限高 (米) | 绿 地 率 (%) | 成交价(万元/亩) | 成交金额(万元 ) | 竞得人 |
ZYCR- 2017-012 | 雷寨粮所院内 | 5.2919 | 住宅 | 70 | 1.0-1.8 | ≤25 | ≤24 | ≥30 | 13 | 68.7947 | 雷东红 |
ZYCR- 2017-021 | 大林镇漫塘村正大路西侧 | 10.2503 | 住宅 | 70 | 1.6 | ≤35 | ≤18 | ≤30 | 11 | 112.7533 | 陈宏伟 |
ZYCR- 2017-044 | 南环路南侧 | 9.2291 | 商/住 | 40/70 | 1.8-3.0 | ≤30 | ≤60 | ≥30 | 130 | 1199.783 | 河南省锦满源房地产开发有限公司 |
ZYCR- 2017-046 | 建设路东侧 | 57.1660 | 住宅 | 70 | ≤2.2 | ≤26 | ≤51 | ≥35 | 107 | 6116.762 | 正阳县 天成置业 有限公司 |
ZYCR- 2017-047 | 慎西大道西侧 | 57.963 | 住宅 | 70 | ≤2.2 | ≤26 | ≤51 | ≥35 | 107 | 6202.041 | 驻马店市金信房地产开发有限公司 |
ZYCR- 2017-048 | 慎西大道西侧 | 60.2439 | 住宅 | 70 | ≤2.2 | ≤26 | ≤51 | ≥35 | 107 | 6446.0973 | 驻马店市金信房地产开发有限公司 |
正阳县国土资源局 正阳县公共资源交易中心
2017年11月21日